スポンサーリンク
スポンサーリンク
2020年7月発売
コムテック
108C
以下は液晶上位グレードと比較した表になります。
重複して搭載されている機能は省きました。
反対に、両方に搭載されていない機能については記載してあります。
なので、ここで書かれていない機能はすべて搭載されていることになります。
違いだけをまとめてありますので搭載されていない機能が多いほど項目が多くなります。
搭載されない機能を含めて31個の項目を表に記しました。
上位グレードと比較 | ||
発売日 | ||
2020年7月 | 2020年8月 | |
機能名 | 108C | 909LS |
警報の種類 | ||
レーザー受信 | ― | ● |
レーダー受信 | ― | ● |
無線電波受信 | ― | ● |
GPSデータ | ● | ● |
基本性能 | ||
レーザー受信対応 | ― | ● |
小型オービスダブル対応 | ON/OFF可 | ON/OFF可 |
レーダー&レーザー取締共有システム(オプション) | ― | ON/OFF可 |
ユーザー投稿システム(オプション) | ― | ● |
公開取締情報表示 | ― | ● |
Gセンサー/ジャイロセンサー | ― | ● |
超高感度トリプルエンジン(GPS・レーダー・無線) | ― | ● |
無線LAN自動ダウンロード更新(オプション) | ― | ● |
スマートフォン更新(オプション)注1 | ― | ● |
OBDⅡ接続(オプション) | ― | ● |
ドライブレコーダー相互通信 | ― | ― |
GPS警報表示/警報音 | ||
(オービス周辺の地図と3Dマップの2画面で警報表示) | ― | ● |
3Dグラフィック(スタンダード表示/シンプル表示) | ― | ● |
スマート警報表示 | ― | ● |
イラスト警報表示 | ― | ● |
誤警報低減機能 | ||
レーザーキャンセル機能(レーザーを使用した機器等の誤警報をキャンセル) | ― | ● |
GPS 警報ポイントキャンセル | ― | ● |
無線キャンセル機能(無線の誤警報をキャンセル) | ― | ● |
対向車線オービスレーダーキャンセル | ― | ● |
便利機能 | ||
ユーザーポイント登録/ 編集機能 | ― | ● |
オービス通過履歴機能 (オービス通過時の日時や自車の速度、対象オービスの情報を一覧で表示します) | ― | ● |
照度センサー(光を認識し液晶の明るさを自動切替) | ― | ● |
セーフティードライブサポート機能(急加速や急減速等を検知しアナウンスでお知らせ) | ― | ON/OFF可 |
ユーザーサウンド機能(お好みの音楽をレーダー警報のアラーム音として設定可能) | ― | ● |
エフェクト機能(効果音/アナウンスの選択) | ― | ● |
アナウンス切替機能(音声アナウンスを女性2種類、男性1種類から選択可能) | ― | ● |
タイヤ空気圧低下お知らせ機能(タイヤ空気圧が低下した際にお知らせします) | ― | ON/OFF可 |
ユーザーオープニング機能(オープニング画像および音声をお好みの画像、音声に変更可能) | ― | ● |
正像/鏡像切替機能(外部入力映像を正像/鏡像表示に切替可能) | ― | ― |
給油所長距離空白区間お知らせ機能 | ― | ● |
設定情報バックアップ機能(本体設定をバックアップ可能。対応機種間の読み込みにも対応) | ― | ● |
本機種はレーダー・レーザー・種無線電波(警察等)の受信が出来ない機種になっています。
なので、ゲリラ的に行われる取締には対応していません。
そのためGPSデータによる警告のみになりますが、種類は上位機種と同等に
なりますので、そういった部分の心配はありません。
ただし、公開取締情報(警察が公表している)は本機種では警告してくれないので
そこは注意が必要です。
また、GPSデータを更新する際は、別途microSDカード(4~32gb)を用意する
必要があり、本体は持ち運びが出来るので、車の中でカードを抜き差ししないで
持って行けるのがポイントです。
レンタカーや職場の車等、違う車に多く乗る機会がある方には
おすすめの商品となっています。
スポンサーリンク
スポンサーリンク